
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS



模塊化流量監(jiān)控
用于大浸入深度傳感器的連接
用于陶瓷、高品質(zhì)不銹鋼和鈦制作的傳感器
通過示教按鈕可輕松調(diào)節(jié)測(cè)量范圍
流量和開關(guān)點(diǎn)由單元上的 LED 直接指示
存在 AC 或 DCV 的版本
對(duì)管道中液體和氣體的可靠監(jiān)控
用于連接評(píng)估單元
通過適配器的簡(jiǎn)單過程連接
耐壓性能*
可輕松快捷連接的 M12 連接器
分體式流量傳感器SFD10ADB /US-100 SF5200
分體式電磁流量計(jì)測(cè)量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律,分體式電磁流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器組成,傳感器安裝在測(cè)量管道上,轉(zhuǎn)換器被安裝在離傳感器30米內(nèi)或100米內(nèi)的場(chǎng)合,兩者間由屏蔽電纜連接。
SF5200
LR2050
IGS205
II5489
KQ6001
AC5205
PK6734
IG0011
EVS026可*替代EVC004
IGS236
IA5127
OGP200
O6P202
IE5329
OF5021
OF5022
IFS245可*替代IFS205
分體式電磁流量計(jì)傳感器主要組成部分是:測(cè)量管、電極、勵(lì)磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。主要用于測(cè)量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。如水、污水、泥漿、紙漿、各種酸、堿、鹽溶液、食品漿液等,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域測(cè)量高溫、高濕,不便觀察的環(huán)境。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、測(cè)量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
2、測(cè)量管內(nèi)*流動(dòng)部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有德國IFM分體式流量傳感器SF5200現(xiàn)貨多種選擇;
4、轉(zhuǎn)換器采用新穎勵(lì)磁方式,功耗低、零點(diǎn)穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達(dá)1500:1;
5、轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參德國IFM分體式流量傳感器SF5200現(xiàn)貨數(shù)設(shè)定方便,編程可靠;
7、流量計(jì)為雙向測(cè)量系統(tǒng),內(nèi)裝三個(gè)積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電
流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;德國IFM分體式流量傳感器SF5200現(xiàn)貨
8、轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(shù)(SMT),具有自檢和自診斷功能
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質(zhì) | 液體; 油基介質(zhì); 水為基本的介質(zhì) | ||||||||
| 介質(zhì)的介電常數(shù) | ≥ 1,8; (如果介質(zhì)介電常數(shù)為1.8...5(例如油),那么需要一個(gè)同軸管用于運(yùn)行) | ||||||||
| 推薦介質(zhì) | 水; 水為基本的介質(zhì); 油; 油基介質(zhì) | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -20...100 | ||||||||
| 儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | -1...16 | ||||||||
| 允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 16 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 3 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link | ||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) | ||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 探桿長(zhǎng)度L [mm] | 150...2000 | ||||||||
| 感應(yīng)范圍A [mm] | L-40 / (L-60); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) | ||||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) | ||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 4 | ||||||||
| 設(shè)定范圍 | |||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP [mm] | ≥ 15 (35) / ≤ L-30 | ||||||||
| 請(qǐng)注意設(shè)定點(diǎn)SP |
| ||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP [mm] | ≥ 10 (30) / ≤ L-35 | ||||||||
| 注意復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||||||
| 設(shè)定步距 [mm] | 1 | ||||||||
| 遲滯 [mm] | > 5 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 測(cè)量誤差 [測(cè)量值的百分比] | ± 7 mm | ||||||||
| 偏移誤差 [mm] | 5 | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 1 | ||||||||
| 零信號(hào)(電流) [mA] | 4.0 | ||||||||
| 全信號(hào)(電流) [mA] | 20 | ||||||||
| 溫度變化率 /10 K | ± 0.2 % | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
| IO-Link Device ID | 0x0001DF | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 216 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 447.5 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM | ||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4435 / 316L); PTFE; FKM | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 3/4 外螺紋 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||