
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS



德國(guó)wenglor高精度大距離傳感器原裝現(xiàn)貨
德國(guó)wenglor高精度大距離傳感器原裝現(xiàn)貨
德國(guó)wenglor高精度大距離傳感器原裝現(xiàn)貨
CP35MHT80光學(xué)數(shù)據(jù)
該傳感器采用高分辨率CMOS線性陣列和DSP技術(shù)工作并借助測(cè)量角度確定距離。 通過這樣,能夠確定材料、顏色和亮度相關(guān)的測(cè)量值偏差。 集成式模擬輸出端可以針對(duì)電壓0...10 V(10...0 V)和電流4...20 mA(20...4 mA)編程。
| 工作范圍 | 50...350 mm |
| 測(cè)量范圍 | 300 mm |
| 分辨率 | 50 µm |
| 分辨率(Speed-Mode) | 80 µm |
| 直線性 | 0,15 % |
| 直線性(Speed-Mode) | 0,2 % |
| 光線類型 | 激光(紅) |
| 波長(zhǎng) | 660 nm |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等級(jí)(EN 60825-1) | 2 |
| 大允許的外來光線 | 10000 Lux |
| 光斑直徑 | 參見表 1 |
電氣數(shù)據(jù)
| 供電電壓 | 18...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
| 測(cè)量速率 | 800 /s |
| 測(cè)量速率(Resolution-Mode) | 400 /s |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 1250 µs |
| 響應(yīng)時(shí)間(Resolution-Mode) | < 2500 µs |
| 溫度偏差 | < 25 µm/K |
| 溫度范圍 | -25...50 °C |
| 模擬輸出端 | 0...10 V/4...20 mA |
| 電壓輸出端負(fù)載電流 | < 1 mA |
| 電流輸出端負(fù)載電阻 | < 500 Ohm |
| 接口 | RS-232 |
| 傳輸速度 | 38400 Bd |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| FDA登錄編號(hào) | 0820590-000 |
機(jī)械數(shù)據(jù)
| 設(shè)置方式 | 示教 |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 連接方式 | M12 × 1;8針 |
輸出功能
| 錯(cuò)誤輸出端 | 是 |
| 模擬輸出端 | 是 |
| RS-232接口 | 是 |
標(biāo)定尺寸圖

尺寸(單位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)
補(bǔ)充的產(chǎn)品
| 保護(hù)殼套裝ZSP-NN-02 |
| 接口電纜S232W3 |
| 模擬量分析模塊AW02 |
| 現(xiàn)場(chǎng)總線網(wǎng)關(guān)ZAGxxxN01,EPGG001 |
| 軟件 |
| 防護(hù)外殼ZSV-0x-01 |