
產(chǎn)品分類(lèi)
Products
更新時(shí)間:2022-03-10
瀏覽次數(shù):984| 產(chǎn)品特征 | |
|---|---|
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 |
| 測(cè)量范圍 [m] | 0.025...1.5 |
| 通信接口 | IO-Link |
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 |
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
| 應(yīng)用 | |
| 應(yīng)用 [m] | 0.03...1.5 |
| 電氣數(shù)據(jù) | |
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
| 電流損耗 [mA] | < 75 |
| 電流損耗參考電壓 [V] | 24 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 |
| 波長(zhǎng) [Nm] | 650 |
| 使用壽命 [h] | 50000 |
| 輸出 | |
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
| 輸出功能 | 2 x 常開(kāi),2 x 常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (每個(gè)輸出) |
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 監(jiān)控范圍 | |
| 光斑寬度最大值 [mm] | 5 |
| 光斑高度最大值 [mm] | 5 |
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在最大的檢測(cè)距離 |
| 背景消隱 [m] | 0.03...20 |