
產品分類
Products
更新時間:2018-12-04
瀏覽次數:1207IER200技術參數
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||
| 注意抗壓強度 |
| ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 特種鋼: 0.6 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1978 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 20.9 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 3.5 | ||||||||||
| 金屬外殼 | 是 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||