
產品分類
Products
更新時間:2018-12-03
瀏覽次數:800| 電氣數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 防護等級 | II | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 4.6 | ||||
| 小的負載電流 [mA] | 4 | ||||
| 漏電流大值 [mA] | 1 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||
| 開關頻率DC [Hz] | 200 | ||||
| 短路保護 | 是 | ||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 監控范圍 | |||||
| 感應距離 [mm] | 15 | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...12.1 | ||||
| 增長的感應距離 | 是 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...20 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 1110 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 160 | ||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 72 | ||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: CO-PC | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 光學的調節輔助 | 是 | ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||
| 常開 | 接插件: 1 x M12 | ||||